No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | Hit | |
---|---|---|---|---|
1 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 184 | |
2 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 179 | |
3 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ | กองบรรณาธิการ | 175 | |
4 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 197 | |
5 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับชมรายการอายุน้อยร้อยล้านอย่างต่อเนื่อง | ตวงพร บุญปถัมภ์ (p.1-16) | 188 | |
6 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊ก: กรณีศึกษา กลุ่มเฟซบุ๊ก “ของกินพร้อมส่ง พระราม 2 – บางขุนเทียน - ท่าข้าม” | วนัสนันท์ เกลื่อนเมฆ (p.17-36) | 169 | |
7 | ผลการใช้ไมโครเลิร์นนิงแบบเกมเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู | ศยามน อินสะอาด (p.37-49) | 425 | |
8 | แนวทางการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร | ปฐิมาพร ล้อมลาย (p.50-63) | 174 | |
9 | แนวคิดการจัดการเครือข่ายสหกิจศึกษา | ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ (p.64-78) | 344 | |
10 | เศรษฐกิจพอเพียงด้วยแหนแดง | ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ (p.79-88) | 197 | |
11 | แนวทางการจัดการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | พลภัทร บริรักษ์ธนกุล (p.89-97) | 182 |
กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th,
E-Mail
:edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.