| No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | ประเภทบทความ | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิทธิพลของสื่อรายการโทรทัศน์ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของผู้ชมรายการ O Shopping (ช่อง GMM25) | ณัฐธยาน์ โทธกานันท์, และภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ p.34-53 | บทความวิจัย | 30 | |
| 2 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | บทความทางวิชาการ | 19 | |
| 3 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 21 | ||
| 4 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 18 | ||
| 5 | การศึกษาการยอมรับการใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | ประกายแก้ว ทับสุวรรณ, และกิรติ คเชนทวา p.24-38 | 28 | ||
| 6 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญบทอ่านร้อยแก้ว โดยใช้เทคนิค 5W1H ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต | ฟีรฮาน บวชเหตุ¹* นพรัฐ เสน่ห์ และ รัชนก คงทรัพย์ p.11-23 | บทความวิจัย | 19 | |
| 7 | การพัฒนากรณีศึกษาจำลองทางกฎหมายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงกฎหมาย ของนักศึกษาครูดนตรีและนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ | ประโยชน์ มีสกุล p.1-10 | บทความวิจัย | 25 |
กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th,
E-Mail
:edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.