No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | Hit | |
---|---|---|---|---|
1 | 6. ผลการใช้สื่อสิ่งพิมพ์แบบอินโฟกราฟิกที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (p.65-76) | ปิยะวรรณ จันทร์ดำ, ศยามน อินสะอาด และ สุพจน์ อิงอาจ | 1453 | |
2 | 3. ลมหายใจวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล (p.25-38) | ครรชิต สิงหเสมานนท์ | 2551 | |
3 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 702 | |
4 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 710 | |
5 | 1. การจัดการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนในฝันกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579): จากผลการวิจัย...สู่ห้องสมุดโรงเรียน (p.1-14) | บุญญลักษม์ ตำนานจิตร และ สายสุดา ปั้นตระกูล | 745 | |
6 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ | กองบรรณาธิการ | 754 | |
7 | 5. การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิตผ่านเว็บที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (p.51-64) | เมตตา ทองอ่อน, สุพจน์ อิงอาจ และ ศยามน อินสะอาด | 764 | |
8 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 766 | |
9 | 7. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีต่อการจัดการ เรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (p.77-84) | อัมพร เอกะจัมปกะ, อุไร สุทธิแย้ม และ ปิยะ ศักดิ์เจริญ | 798 | |
10 | 4. การใช้สื่อสิ่งพิมพ์แบบอินโฟกราฟิกตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (p.39-50) | อัจฉรีย์ สินธุสิงห์ | 810 | |
11 | 2. ปัญญารวมเพื่อแบ่งปันความฉลาดพัฒนาผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (p.15-24) | พันทิพา อมรฤทธิ์ และ ศยามน อินสะอาด | 977 |
กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
Website : www.edtechjournal.ru.ac.th,
E-Mail
:edtechjournal@rumail.ru.ac.th
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.