| No. | ชื่อเรื่อง | ผู้แต่ง | Hit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปกใน | กองบรรณาธิการ | 828 | |
| 2 | บทบรรณาธิการ | กองบรรณาธิการ | 789 | |
| 3 | ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ | กองบรรณาธิการ | 772 | |
| 4 | สารบัญ | กองบรรณาธิการ | 834 | |
| 5 | 1. อริยสัจกับการเรียนรู้ด้วยโครงงานในยุคดิจิทัล (p.1-16) | พิชญาภา ยวงสร้อย | 2966 | |
| 6 | 2. พฤติกรรมการเลียนแบบศิลปินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร (p.17-28) | ขวัญชนก ธนาสุวรรณ, ศยามน อินสะอาด และ สรัญญา เชื้อทอง | 2247 | |
| 7 | 3. อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำรวจ (p.29-42) | พิชศาล พันธุ์วัฒนา | 930 | |
| 8 | 4. ผลการเรียนด้วยสไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบ สุ จิ ปุ ลิ วิชาพุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ว่าด้วยปุริมกาล ที่มีต่อความสามารถในการเรียน ของนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี (p.44-56) | เอกชัย ประเสริฐแก้ว, สุพจน์ อิงอาจ และ ศยามน อินสะอาด | 1084 | |
| 9 | 5. การพัฒนาหนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องร่วมกับเทคนิคการแข่งขันแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (p.57-68) | บรรพตี วงษ์พรพันธุ์, ศยามน อินสะอาด และ สุพจน์ อิงอาจ | 1118 | |
| 10 | 6. ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากระบบการสอนทางไกลผ่านไฟเบอร์ออฟติก ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.69-78) | พีระพัฒน์ นามกูล และ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์ | 906 | |
| 11 | 7. ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (p.79-92) | กชมน บรรยายกิจ, ปิยะ ศักดิ์เจริญ และ อุไร สุทธิแย้ม | 2047 | 
กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
                        ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8564, 089-138-0039, 063-789-9951
                        Website : www.edtechjournal.ru.ac.th,
                        E-Mail
                        :edtechjournal@rumail.ru.ac.th
                        
                        Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.